Summary
| Language code | fr | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | fr_fr, fra, fra_fr, fre | |
| English name of the language | French | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 332,956,350 | |
| Plural: Default plural 1 translation | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula |
n > 1
|
|
| Plural: CLDR v38+ plural 1 translation | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/many/other | |
| Plurals | One | 0, 1 | Many | 1000000, 2000000 |
| Other | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Plural formula |
(n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula |
(n > 1)
|
|
09/10/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,297 | 5,405 | 33,440 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 59% | 776 | 54% | 2,935 | 54% | 18,147 |
| Translated | 59% | 776 | 54% | 2,935 | 54% | 18,147 |
| Needs editing | 29% | 386 | 35% | 1,914 | 35% | 11,931 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 5% | 68 | 12% | 667 | 12% | 4,221 |
| Strings with suggestions | 1% | 4 | 1% | 17 | 1% | 120 |
| Untranslated strings | 10% | 135 | 10% | 556 | 10% | 3,362 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+3%
+1%
Hosted strings
+5%
−1%
Translated
−2%
−100%
Contributors
—
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|